2024年非洲国家人均GDP概览
在这篇博文中,我们将探讨每个非洲国家在2024年的人均国内生产总值(GDP),这一数据来自国际货币基金组织(IMF)的《世界经济展望》,更新截至2024年4月。🌍
区域概况
塞舌尔,这个由115个岛屿组成的群岛国,以其奢华的旅游业及离岸金融业闻名遐迩。此外,位于这一地区的毛里求斯也因其充满活力的旅游业而享有盛誉。在联合国人类发展指数中,塞舌尔和毛里求斯分别荣登非洲国家的第一与第二。🏝️
整体来看,非洲国家的人均GDP为2,955美元,远低于全球人均GDP的13,840美元。📉
2024年各国人均GDP数据
| 国家 | 人均国内生产总值(美元) |
|---|---|
| 塞舌尔 | 21,875.08 |
| 毛里求斯 | 12,973.30 |
| 加蓬 | 9,307.88 |
| 博茨瓦纳 | 7,875.31 |
| 利比亚 | 6,975.33 |
| 赤道几内亚 | 6,733.33 |
| 南非 | 5,974.91 |
| 阿尔及利亚 | 5,721.68 |
| 纳米比亚 | 4,745.26 |
| 佛得角 | 4,655.65 |
| 突尼斯 | 4,435.00 |
| 斯威士兰 | 4,323.96 |
| 吉布提 | 4,183.97 |
| 摩洛哥 | 4,077.53 |
| 埃及 | 3,224.87 |
| 圣多美和普林西比 | 3,167.30 |
| 科特迪瓦 | 2,717.40 |
| 刚果共和国 | 2,456.87 |
| 安哥拉 | 2,431.58 |
| 毛里塔尼亚 | 2,346.95 |
| 加纳 | 2,229.90 |
| 津巴布韦 | 2,087.61 |
| 肯尼亚 | 1,983.10 |
| 埃塞俄比亚 | 1,909.98 |
| 塞内加尔 | 1,899.73 |
| 喀麦隆 | 1,814.94 |
| 几内亚 | 1,650.56 |
| 贝宁 | 1,512.24 |
| 赞比亚 | 1,413.42 |
| 科摩罗 | 1,384.49 |
| 坦桑尼亚 | 1,220.36 |
| 乌干达 | 1,201.97 |
| 尼日利亚 | 1,109.90 |
| 莱索托 | 1,107.08 |
请注意,厄立特里亚和西撒哈拉的数据无法从国际货币基金组织获得。📊
总结
从以上数据可以看出,非洲各国的人均GDP差距依然较大,塞舌尔和毛里求斯遥遥领先,而其他国家则面临着巨大的经济挑战。希望未来能看到更多国家在经济发展上取得突破,共同提升非洲大陆的繁荣与发展。✨
了解更多详细信息,请访问 国际货币基金组织。🌐