美国各州平均智商分析📊
PIAAC(成人能力国际评估)与NAEP(国家教育成就评估)这两项研究让我们得以窥见美国不同州之间的智力和技能差异。这些研究不仅为教育政策指明了方向,也为公众提供了宝贵的信息。
关键要点✨
- 根据韦氏成人智力量表,各州的平均智商在 94.2 到 104.3 之间,皆被认为是“平均”。
- 智商排名前 3 的州为:马萨诸塞州(104.3)、新罕布什尔州(104.2)和北达科他州(103.8)。
各州平均智商排名📈
| 排名 | 州 | 平均智商 |
|---|---|---|
| 1 | 阿拉巴马州 | 95.7 |
| 2 | 阿拉斯加州 | 99.0 |
| 3 | 亚利桑那州 | 97.4 |
| 4 | 阿肯色州 | 97.5 |
| 5 | 加州 | 95.5 |
| 6 | 科罗拉多州 | 101.6 |
| 7 | 康涅狄格州 | 103.1 |
| 8 | 特拉华州 | 100.4 |
| 9 | 佛罗里达州 | 98.4 |
| 10 | 格鲁吉亚 | 98.0 |
| 11 | 夏威夷 | 95.6 |
| 12 | 爱达荷州 | 101.4 |
| 13 | 伊利诺伊州 | 99.9 |
| 14 | 印第安纳州 | 101.7 |
| 15 | 爱荷华州 | 103.2 |
| 16 | 堪萨斯州 | 102.8 |
| 17 | 肯塔基州 | 99.4 |
| 18 | 路易斯安那州 | 95.3 |
| 19 | 缅因州 | 103.4 |
| 20 | 马里兰 | 99.7 |
| 21 | 马萨诸塞州 | 104.3 |
| 22 | 密歇根州 | 100.5 |
| 23 | 明尼苏达州 | 103.7 |
| 24 | 密西西比州 | 94.2 |
| 25 | 密苏里州 | 101.0 |
| 26 | 蒙大拿州 | 103.4 |
| 27 | 内布拉斯加州 | 102.3 |
| 28 | 内华达州 | 96.5 |
| 29 | 新罕布什尔州 | 104.2 |
| 30 | 新泽西州 | 102.8 |
| 31 | 新墨西哥州 | 95.7 |
| 32 | 纽约州 | 100.7 |
| 33 | 北卡罗来纳州 | 100.2 |
| 34 | 北达科他州 | 103.8 |
| 35 | 俄亥俄州 | 101.8 |
| 36 | 俄克拉何马州 | 99.3 |
| 37 | 俄勒冈州 | 101.2 |
| 38 | 宾夕法尼亚州 | 101.5 |
| 39 | 罗得岛州 | 99.5 |
| 40 | 南卡罗来纳州 | 98.4 |
| 41 | 南达科他州 | 102.8 |
| 42 | 田纳西州 | 97.7 |
| 43 | 得克萨斯州 | 100.0 |
| 44 | 犹他州 | 101.1 |
| 45 | 佛蒙特州 | 103.8 |
| 46 | 弗吉尼亚州 | 101.9 |
| 47 | 华盛顿州 | 101.9 |
| 48 | 西弗吉尼亚州 | 98.7 |
| 49 | 威斯康星州 | 102.9 |
| 50 | 怀俄明州 | 102.4 |
总结📝
从数据中我们了解到,美国各州之间的平均智商差异及其排名,揭示了不同地区教育和社会经济条件的影响。马萨诸塞州以104.3的平均智商引领全美,而密西西比州则位列末位。这样的信息将帮助我们更好地理解教育政策的制定与实施。