美国顶尖大学创业者数量排名
在如今的创业热潮中,选择正确的大学是未来企业家迈向成功的重要一步。每年,PitchBook 对全球大学进行排名,基于过去十年中,其校友中筹集风险投资的企业家数量。这项排名涵盖了本科生、研究生以及 MBA 课程。
创业者统计数据
仅计算在 2013 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 1 日期间获得一轮风险投资的创始人,这意味着创始人可能来自多所学校,并可能被计入多所大学。以下是最新的数据更新至 2024 年 8 月 30 日。
本科生创业者数量排名
| 排名 | 大学 | 创始人人数 | 国家 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 1811 | 美国 | 公共 |
| 2 | 斯坦福大学 | 1547 | 美国 | 私人 |
| 3 | 哈佛大学 | 1352 | 美国 | 私人 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | 1197 | 美国 | 私人 |
| 5 | 麻省理工学院(MIT) | 1175 | 美国 | 私人 |
| 6 | 康奈尔大学 | 933 | 美国 | 私人 |
| 7 | 特拉维夫大学 | 893 | 以色列 | 公共 |
| 8 | 密歇根大学 | 860 | 美国 | 公共 |
| 9 | 德克萨斯大学 | 842 | 美国 | 公共 |
| 10 | 伊利诺伊大学 | 739 | 美国 | 公共 |
研究生创业者数量排名
| 排名 | 大学 | 创始人人数 | 国家 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 4214 | 美国 | 私人 |
| 2 | 哈佛大学 | 3716 | 美国 | 私人 |
| 3 | 麻省理工学院(MIT) | 2834 | 美国 | 私人 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 1885 | 美国 | 私人 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 1804 | 美国 | 公共 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | 1740 | 美国 | 私人 |
| 7 | 剑桥大学 | 1391 | 英国 | 公共 |
| 8 | 牛津大学 | 1307 | 英国 | 公共 |
| 9 | 西北大学 | 1286 | 美国 | 私人 |
| 10 | 纽约大学 | 1063 | 美国 | 私人 |
斯坦福大学:创业的温床
斯坦福大学在创业教育中无疑是佼佼者,特别是在研究生课程方面,其培养的创始人数量居首,超过 4,000 名校友在各种创业项目中崭露头角。名人校友如 OpenAI 创始人 Sam Altman 和 Robinhood 联合创始人 Vladimir Tenev,使得这所学府声名远扬。
总结
无论是在本科生还是研究生的排名中,创业教育的重要性不言而喻。将来,更多的创业者将通过这些顶尖学府实现他们的梦想,为创新和经济发展带来新的动能。选择合适的大学,不仅是知识的获取,更是通往创业成功的桥梁。
🎓🚀